
Resultados último rally
INTERCLUBS '12
| POS | DORSAL | PILOTO | GRUPO | CRONOS | COCHE | ESCUDERIA | DIF |
| 1 | 54 | PERE JOAN MAS | SN - GT | 436,924 | PORSCHE 997 | . | |
| 2 | 58 | JORDI FIGUERAS | SN - RALLY | 441,500 | SUBARU | EPSC | 4,58 |
| 3 | 46 | ELOI BENEDICTO | SN - GT | 448,936 | PORSCHE 997 | . | 12,01 |
| 4 | 18 | ROGER BORJAS | SN - GT | 451,918 | PORSCHE 997 | TURBOSLOT | 14,99 |
| 5 | 19 | RAUL ALOY | SN - GT | 452,966 | PORSCHE 997 | . | 16,04 |
| 6 | 43 | EMILIO JIMENEZ | SN - RALLY | 453,542 | SUBARU | . | 16,62 |
| 7 | 8 | ROBERT VALLES | SN - RALLY | 454,493 | SUBARU | LA BISBAL | 17,57 |
| 8 | 45 | ISRAEL MORENO | SN - RALLY | 461,364 | FIAT | . | 24,44 |
| 9 | 1 | CARLOS LOPEZ | SN - GT | 473,669 | PORSCHE | EPSC | 36,75 |
| 10 | 14 | DOMINGO REYES | SN - RALLY | 478,175 | SUBARU | SCM | 41,25 |
| 11 | 59 | RAUL RAMIREZ | SN - GT | 479,836 | FERRARI | EPSC | 42,91 |
| 12 | 37 | CARLOS SANCHEZ | SN - RALLY | 493,111 | SUBARU | . | 56,19 |
| 13 | 38 | XAVI PARERA | SN - GT | 500,529 | PORSCHE 997 | . | 63,60 |
| 14 | 9 | BORJA PONCE | SN - RALLY | 504,196 | SUBARU | TURBOSLOT | 67,27 |
| 15 | 12 | SANTI JIMENEZ | SN - RALLY | 509,312 | FIAT | LA BISBAL | 72,39 |
| 16 | 2 | NIL LOPEZ | SN - GT | 511,784 | PORSCHE 997 | EPSC | 74,86 |
| 17 | 48 | CARLES TURON | N-VETERANOS | 515,360 | CITROËN C4 | . | 78,44 |
| 18 | 55 | XAVI NAVARRO | N-VETERANOS | 515,651 | CITROËN C4 | . | 78,73 |
| 19 | 31 | PERE VILAPLANA | N-VETERANOS | 516,382 | CITROËN C4 | . | 79,46 |
| 20 | 7 | JOSEP Mª GRAU | SN - GT | 520,582 | PORSCHE 997 | CAOS | 83,66 |
| 21 | 11 | JOSE PONCE | N | 521,935 | SUBARU | TURBOSLOT | 85,01 |
| 22 | 4 | J.M. LOPEZ | N-VETERANOS | 523,860 | SUBARU | . | 86,94 |
| 23 | 32 | TONI CARRILLO | N-VETERANOS | 527,240 | CITROËN C4 | . | 90,32 |
| 24 | 56 | EMILI FELIX | N | 531,475 | SUBARU | . | 94,55 |
| 25 | 6 | SERGI RAFOLS | N | 536,150 | CITROËN C4 | CAOS | 99,23 |
| 26 | 57 | RAFA FREIRE | N | 537,442 | CITROËN C4 | . | 100,52 |
| 27 | 52 | JORDI SERRATUSELL | N-VETERANOS | 537,653 | SUBARU | . | 100,73 |
| 28 | 13 | SERGI BOSCH | N | 556,275 | CITROËN C4 | TURBOSLOT | 119,35 |
| 29 | 39 | EMILIO PAREDES | N | 563,052 | CITROËN C4 | . | 126,13 |
| 30 | 40 | QUIM CODORNIU | N-VETERANOS | 565,267 | CITROËN C4 | . | 128,34 |
| 31 | 36 | XAVIER INGLES | N-VETERANOS | 571,309 | CITROËN C4 | . | 134,39 |
| 32 | 42 | PERE PORTA ESCUDER | SN - RALLY | 573,175 | FIAT | . | 136,25 |
| 33 | 53 | PEDRO PIZARRO | N-VETERANOS | 575,872 | SUBARU | . | 138,95 |
| 34 | 47 | PERE GALIMANY | N-VETERANOS | 581,889 | CITROËN C4 | . | 144,97 |
| 35 | 51 | LOURDES CALDERON | DAMAS | 611,420 | CITROËN C4 | . | 174,50 |
| 36 | 34 | PERE JOAN ROMAGOSA | N-VETERANOS | 638,688 | CITROËN C4 | . | 201,76 |
| 37 | 33 | ANGELA ROVIRA | DAMAS | 672,240 | CITROËN C4 | . | 235,32 |
| 38 | 50 | OSCAR SERRATUSELL | INFANTIL | 757,397 | SUBARU | . | 320,47 |
| 39 | 10 | KEVIN PONCE | INFANTIL | 806,775 | SUBARU | TURBOSLOT | 369,85 |
| 44 | 35 | JORDI MIRO | INFANTIL | 822,158 | CITROËN C4 | . | 385,23 |
| 40 | 5 | J.M. LOPEZ JR. | INFANTIL | 827,050 | CITROËN C4 | . | 390,13 |
| 41 | 49 | MARINA SERRATUSELL | INFANTIL | 856,595 | CITROËN C4 | . | 419,67 |
| 42 | 41 | ELOI CODORNIU | INFANTIL | 887,705 | CITROËN C4 | . | 450,78 |
| 43 | 44 | IBAI UROZ | INFANTIL | 930,946 | CITROËN C4 | EPSC | 494,02 |
CLASICOS '12
| POS | DORSAL | PILOTO | GRUPO | CRONOS | COCHE | DIF |
| 1 | 33 | JOSEP FIGUERAS | GR.5 | 357,315 | PORSCHE 911 | |
| 2 | 39 | RAUL SANCHEZ | GR.5 | 365,626 | PORSCHE 911 | 8,31 |
| 3 | 31 | PERE GALIMANY | GR.5 | 369,457 | PORSCHE 911 | 12,14 |
| 4 | 20 | ROGER BORJAS | GR.5 | 377,110 | PORSCHE 911 | 19,79 |
| 5 | 37 | RAFA FREIRE | GR.2 | 387,794 | FIAT 131 | 30,48 |
| 6 | 12 | ISRAEL MORENO | GR.2 | 388,435 | FIAT 131 | 31,12 |
| 7 | 14 | ELOI BENEDICTO | GR.2 | 391,635 | FIAT 131 | 34,32 |
| 8 | 22 | JOSE PONCE | GR.2 | 394,002 | FIAT 131 | 36,69 |
| 9 | 35 | CARLOS LOPEZ | GR.5 | 396,127 | PORSCHE 911 | 38,81 |
| 10 | 18 | SERGI BOSCH | GR.2 | 416,317 | FIAT 131 | 59,00 |
| 11 | 10 | PERE VILAPLANA | GR.2 | 421,089 | FIAT 131 | 63,77 |
| 12 | 13 | ELOI BENEDICTO | GR.1 | 422,947 | FIAT 1000 TC | 65,63 |
| 13 | 42 | PERE JOAN MAS | GR.2 | 426,421 | RENAULT 5 TURBO | 69,11 |
| 14 | 34 | CARLOS LOPEZ | GR.1 | 433,488 | FIAT 1000 TC | 76,17 |
| 15 | 29 | PERE JOAN MAS | GR.1 | 433,945 | FIAT 1000 TC | 76,63 |
| 16 | 32 | JOSEP FIGUERAS | GR.1 | 434,074 | SEAT PANDA | 76,76 |
| 17 | 16 | QUIM CODORNIU | GR.2 | 437,132 | RENAULT ALPINE | 79,82 |
| 18 | 19 | ROGER BORJAS | GR.1 | 439,403 | SEAT 850 | 82,09 |
| 19 | 21 | JOSE PONCE | GR.1 | 439,426 | FIAT 1000 TC | 82,11 |
| 20 | 36 | RAFA FREIRE | GR.1 | 439,941 | FIAT 1000 TC | 82,63 |
| 21 | 38 | RAUL SANCHEZ | GR.1 | 442,585 | FIAT 1000 TC | 85,27 |
| 22 | 11 | ISRAEL MORENO | GR.1 | 442,842 | FIAT 1000 TC | 85,53 |
| 23 | 25 | PEDRO PIZARRO | GR.2 | 443,000 | FIAT 131 | 85,69 |
| 24 | 30 | PERE GALIMANY | GR.1 | 455,859 | FIAT 1000 TC | 98,54 |
| 25 | 8 | XAVIER INGLES | GR.2 | 465,999 | RENAULT ALPINE | 108,68 |
| 26 | 26 | PEDRO PIZARRO | GR.1 | 471,563 | FIAT 1000 TC | 114,25 |
| 27 | 15 | QUIM CODORNIU | GR.1 | 473,705 | RENAULT 8 | 116,39 |
| 28 | 17 | SERGI BOSCH | GR.1 | 474,347 | FIAT 1000 TC | 117,03 |
| 29 | 7 | XAVIER INGLES | GR.1 | 485,261 | SEAT PANDA | 127,95 |
| 30 | 9 | PERE VILAPLANA | GR.1 | 490,310 | FIAT 1000 TC | 133,00 |
| 31 | 24 | KEVIN PONCE | GR.2 | 493,925 | RENAULT | 136,61 |
| 32 | 4 | JORDI MIRO | GR.2 | 496,100 | FIAT 131 | 138,79 |
| 33 | 3 | JORDI MIRO | GR.1 | 513,340 | FIAT 600 TC | 156,03 |
| 34 | 23 | KEVIN PONCE | GR.1 | 523,132 | SEAT 850 | 165,82 |
| 35 | 41 | QUIM TORRES | GR.2 | 542,254 | FIAT 131 | 184,94 |
| 36 | 40 | QUIM TORRES | GR.1 | 567,173 | FIAT 1000 TC | 209,86 |