
Resultados último rally
1ª PRUEBA INTERCLUBS 2010
| POS | DORSAL | PILOTO | GRUPO | CRONOS | COCHE | ESCUDERIA | DIF |
| 1 | 11 | JORDI JORDA | SUPER N | 393,631 | FERRARI | ALOY SHOP LA LIRA | |
| 2 | 41 | FRANCESC BOLUMAR | SUPER N | 393,652 | FERRARI | ALOY SHOP | 2,10 |
| 3 | 19 | JM LOPEZ | WRC | 395,676 | ASTON MARTIN | CAOS | 2,05 |
| 4 | 18 | XAVIER NAVARRO | SUPER N | 405,900 | FERRARI | CAOS | 12,27 |
| 5 | 16 | SERGI FIGUERES | N | 417,331 | CITROEN | EPSC | 23,70 |
| 6 | 43 | RAUL | SUPER N | 429,325 | RENAULT | EPSC | 35,69 |
| 7 | 3 | JOSEP FIGUERES | SUPER N | 431,489 | FIAT | EPSC | 37,86 |
| 8 | 4 | ISRAEL MORENO | N | 432,221 | CITROEN | TURBOSLOT | 38,59 |
| 9 | 65 | JORDI SERRATUSELL | SUPER N | 443,190 | FERRARI | CAOS | 49,56 |
| 10 | 69 | OSCAR PEREZ | SUPER N | 445,891 | PEUGEOT | SLOT CATALA | 52,26 |
| 11 | 5 | ELOI BENEDICTO | N | 448,356 | CITROEN | TURBOSLOT | 54,73 |
| 12 | 24 | ISMAEL MERCADE | SUPER N | 449,893 | FERRARI | CAOS | 56,26 |
| 13 | 6 | PERE JUAN | SUPER N | 450,312 | FERRARI | TURBOSLOT | 56,68 |
| 14 | 26 | PONCE | N | 453,891 | CITROEN | TURBOSLOT | 60,26 |
| 15 | 34 | BORJA PONCE | SUPER N | 457,819 | PORSCHE | TURBOSLOT | 64,19 |
| 16 | 25 | TONI CARRILLO | N | 465,085 | CITROEN | ALOY SHOP LA LIRA | 71,45 |
| 17 | 46 | JAUME TORRES | N | 467,689 | CITROEN | DREAM SLOT | 74,06 |
| 18 | 54 | JUAN Mª PAMIES | N | 468,700 | CITROEN | ALOY SHOP EL CENTRE | 75,07 |
| 19 | 22 | FELIX EMILI | N | 469,276 | CITROEN | CAOS | 75,65 |
| 20 | 68 | FRANCESC ESTEBANEZ | SUPER N | 471,349 | PEUGEOT | SLOT CATALÀ | 77,72 |
| 21 | 28 | PERE VILAPLANA | N | 472,655 | CITROEN | ALOY SHOP LA LIRA | 79,02 |
| 22 | 2 | RAFA FREIRE | SUPER N | 472,860 | FERRARI | EPSC | 79,23 |
| 23 | 71 | EGUREN | N | 476,468 | CITROEN | TURBOSLOT | 82,84 |
| 24 | 17 | ROGER BORJAS | N-INF | 478,502 | CITROEN | TURBOSLOT | 84,87 |
| 25 | 7 | ORIOL CODORNIU | N | 481,780 | CITROEN | TURBOSLOT | 88,15 |
| 26 | 1 | PERE GALIMANY | N | 488,465 | CITROEN | EPSC | 94,83 |
| 27 | 13 | QUIM CODORNIU | N | 489,021 | CITROEN C4 | TURBOSLOT | 95,39 |
| 28 | 45 | TXEL RODRIGUEZ | DAMAS | 495,180 | CITROEN | DREAM SLOT | 101,55 |
| 29 | 52 | PABLO CURIESES | SUPER N | 509,397 | FERRARI | TURBOSLOT | 115,77 |
| 30 | 50 | XAVIER INGLES | N | 513,843 | CITROEN | ALOY SHOP EL CENTRE | 120,21 |
| 31 | 63 | CARLOS SANCHEZ | N | 527,068 | CITROEN | CAOS | 133,44 |
| 32 | 62 | GUILLEM PAPASEIG | N | 556,593 | CITROEN | CAOS | 162,96 |
| 33 | 51 | PERE JUAN ROMAGOSA | N | 561,266 | CITROEN | ALOY SHOP EL CENTRE | 167,64 |
| 34 | 9 | FERRAN CODORNIU | N-INF | 577,472 | CITROEN | TURBOSLOT | 183,84 |
| 35 | 66 | JOAQUIM TORRES | N | 620,563 | CITROEN | CAOS | 226,93 |
| 36 | 64 | OSCAR SERRATUSELL | N-INF | 370,009 | CITROEN | CAOS | |
| 37 | 70 | KEVIN PONCE | N-INF | 418,447 | CITROEN | TURBOSLOT | |
| 38 | 67 | JORDI MIRO | N-INF | 446,745 | CITROEN | ALOY SHOP EL CENTRE | |
| 39 | 60 | HUGO PELAYO | N-INF | 461,661 | CITROEN | PELAYO | |
| 40 | 61 | JAVIER PELAYO | N-INF | 494,013 | CITROEN | PELAYO |
1ª LOCAL 2010
| Nº | Pilot | Dorsal | Cotxe | Grup | Total |
| 1 | Raul Ramirez | 29 | Renault | SN | 440,46 |
| 2 | Israel Moreno | 1 | P. 207 | SN | 458,71 |
| 3 | Eloi Benedicto | 31 | Ferrari | SN | 459,69 |
| 4 | Sergi Figueres | 23 | Renault | SN | 463,73 |
| 5 | Figueres | 27 | Fiat | SN | 464,69 |
| 6 | Jaume | 19 | Ferrari | SN | 465,93 |
| 7 | Pablo Curieses | 25 | Ferrari | SN | 467,32 |
| 8 | Pere Joan Mas | 36 | Ferrari | SN | 469,22 |
| 9 | Rafa Freire | 99 | Ferrari | SN | 473,06 |
| 10 | Jose Ponce | 15 | Fiat | SN | 475,22 |
| 11 | Meritxell | 21 | Ferrari | SN. D | 480,08 |
| 12 | Joaquim Codorniu | 13 | Ferrari | SN | 493,07 |
| 13 | Roger Borges | 5 | Ferrari | SN | 501,65 |
| 14 | Pau Hormigos | 11 | Lancia | WRC | 504,76 |
| 15 | Israel Moreno | 2 | Porsche | CL | 505,88 |
| 16 | Sergi Figueres | 26 | Lancia | CL | 514,14 |
| 17 | Figueres | 28 | Ferrari | CL | 518,94 |
| 18 | Eloi Benedicto | 32 | Lancia | CL | 520,72 |
| 19 | Rafa Freire | 98 | Ferrari | CL | 527,80 |
| 20 | Borja Ponce | 17 | Porsche | SN. I | 529,08 |
| 21 | Pere Galimany | 3 | Lamborghini | SN | 529,84 |
| 22 | Jose Ponce | 16 | Porsche | CL | 535,67 |
| 23 | Raul Ramirez | 30 | Lancia | CL | 542,94 |
| 24 | Pere Joan Mas | 37 | Renault 5 | CL | 560,38 |
| 25 | Oriol Codorniu | 33 | Citroen C4 | N | 562,06 |
| 26 | Pablo Curieses | 24 | Seat 1430 | CL | 583,95 |
| 27 | Jaume | 20 | Lancia | CL | 585,35 |
| 28 | Pere Galimany | 4 | Fiat | CL | 585,73 |
| 29 | Roger Borges | 14 | Renault 5 | CL. I | 590,98 |
| 30 | Pau Hormigos | 42 | Fiat Abarth | CL | 595,54 |
| 31 | Joaquim Codorniu | 12 | Lancia | CL | 609,49 |
| 32 | Meritxell | 22 | Ferrari | CL. D | 609,98 |
| 33 | Carles Corzo | 6 | VW Polo | SN | 612,06 |
| 34 | Borja Ponce | 18 | Seat 124 | CL. I | 622,53 |
| 35 | Oriol Codorniu | 34 | Renault 5 | CL | 623,99 |
| 36 | Ferran Codorniu | 35 | Citroen C4 | N. I | 628,71 |
| 37 | Marc Codorniu | 8 | Seat 124 | CL. I | 671,94 |
| 38 | Eric Corzo | 7 | VW Polo | SN. I | 714,35 |
| 39 | Pau Hormigos | 11 | Fiat Abarth | CL | 778,34 |
| 40 | Ferran Mas | 10 | Citroen C4 | N. I | 800,33 |
| 41 | Eloi Codorniu | 9 | Renault 5 | CL. I | 855,21 |
| 42 | David Mendez | 38 | Renault A | CL. I | 900,12 |