
Clasificaciones '10
INTERCLUBS 2010
| PUNTOS | ||||||
| POS | DORSAL | PILOTO | GRUPO | COCHE | ESCUDERIA | GRUPO |
| 5 | 16 | SERGI FIGUERES | N | CITROEN | EPSC | 20 |
| 8 | 4 | ISRAEL MORENO | N | CITROEN | TURBOSLOT | 17 |
| 11 | 5 | ELOI BENEDICTO | N | CITROEN | TURBOSLOT | 15 |
| 14 | 26 | PONCE | N | CITROEN | TURBOSLOT | 13 |
| 16 | 25 | TONI CARRILLO | N | CITROEN | ALOY SHOP LA LIRA | 11 |
| 17 | 46 | JAUME TORRES | N | CITROEN | DREAM SLOT | 10 |
| 18 | 54 | JUAN MĒ PAMIES | N | CITROEN | ALOY SHOP EL CENTRE | 9 |
| 19 | 22 | FELIX EMILI | N | CITROEN | CAOS | 8 |
| 21 | 28 | PERE VILAPLANA | N | CITROEN | ALOY SHOP LA LIRA | 7 |
| 23 | 71 | EGUREN | N | CITROEN | TURBOSLOT | 6 |
| 26 | 1 | PERE GALIMANY | N | CITROEN | EPSC | 5 |
| 27 | 13 | QUIM CODORNIU | N | CITROEN C4 | TURBOSLOT | 4 |
| 30 | 50 | XAVIER INGLES | N | CITROEN | ALOY SHOP EL CENTRE | 3 |
| 31 | 63 | CARLOS SANCHEZ | N | CITROEN | CAOS | 2 |
| 32 | 62 | GUILLEM PAPASEIG | N | CITROEN | CAOS | 1 |
| 33 | 51 | PERE JUAN ROMAGOSA | N | CITROEN | ALOY SHOP EL CENTRE | |
| 35 | 66 | JOAQUIM TORRES | N | CITROEN | CAOS | |
| 24 | 17 | ROGER BORJAS | N-INF | CITROEN | TURBOSLOT | 20 |
| 25 | 7 | ORIOL CODORNIU | N-INF | CITROEN | TURBOSLOT | 17 |
| 34 | 9 | FERRAN CODORNIU | N-INF | CITROEN | TURBOSLOT | 15 |
| 36 | 64 | OSCAR SERRATUSELL | N-INF | CITROEN | CAOS | 13 |
| 37 | 70 | KEVIN PONCE | N-INF | CITROEN | TURBOSLOT | 11 |
| 38 | 67 | JORDI MIRO | N-INF | CITROEN | ALOY SHOP EL CENTRE | 10 |
| 39 | 60 | HUGO PELAYO | N-INF | CITROEN | PELAYO | 9 |
| 40 | 61 | JAVIER PELAYO | N-INF | CITROEN | PELAYO | 8 |
| 1 | 11 | JORDI JORDA | SUPER N | FERRARI | ALOY SHOP LA LIRA | 20 |
| 2 | 41 | FRANCESC BOLUMAR | SUPER N | FERRARI | ALOY SHOP | 17 |
| 4 | 18 | XAVIER NAVARRO | SUPER N | FERRARI | CAOS | 15 |
| 6 | 43 | RAUL | SUPER N | RENAULT | EPSC | 13 |
| 7 | 3 | JOSEP FIGUERES | SUPER N | FIAT | EPSC | 11 |
| 9 | 65 | JORDI SERRATUSELL | SUPER N | FERRARI | CAOS | 10 |
| 10 | 69 | OSCAR PEREZ | SUPER N | PEUGEOT | SLOT CATALA | 9 |
| 12 | 24 | ISMAEL MERCADE | SUPER N | FERRARI | CAOS | 8 |
| 13 | 6 | PERE JUAN | SUPER N | FERRARI | TURBOSLOT | 7 |
| 15 | 34 | BORJA PONCE | SUPER N | PORSCHE | TURBOSLOT | 6 |
| 20 | 68 | FRANCESC ESTEBANEZ | SUPER N | PEUGEOT | SLOT CATALĀ | 5 |
| 22 | 2 | RAFA FREIRE | SUPER N | FERRARI | EPSC | 4 |
| 29 | 52 | PABLO CURIESES | SUPER N | FERRARI | TURBOSLOT | 3 |
| 3 | 19 | JM LOPEZ | WRC | ASTON MARTIN | CAOS | 20 |
| 28 | 45 | TXEL RODRIGUEZ | DAMAS | CITROEN | DREAM SLOT | 20 |
LOCAL 2010
| Nē | Pilot | Dorsal | Cotxe | Grup | Puntos |
| 15 | Israel Moreno | 2 | Porsche | CL | 20 |
| 16 | Sergi Figueres | 26 | Lancia | CL | 17 |
| 17 | Figueres | 28 | Ferrari | CL | 15 |
| 18 | Eloi Benedicto | 32 | Lancia | CL | 13 |
| 19 | Rafa Freire | 98 | Ferrari | CL | 11 |
| 22 | Jose Ponce | 16 | Porsche | CL | 10 |
| 23 | Raul Ramirez | 30 | Lancia | CL | 9 |
| 24 | Pere Joan Mas | 37 | Renault 5 | CL | 8 |
| 26 | Pablo Curieses | 24 | Seat 1430 | CL | 7 |
| 27 | Jaume | 20 | Lancia | CL | 6 |
| 28 | Pere Galimany | 4 | Fiat | CL | 5 |
| 30 | Pau Hormigos | 42 | Fiat Abarth | CL | 4 |
| 31 | Joaquim Codorniu | 12 | Lancia | CL | 3 |
| 35 | Oriol Codorniu | 34 | Renault 5 | CL | 2 |
| 39 | Pau Hormigos | 11 | Fiat Abarth | CL | 1 |
| 32 | Meritxell | 22 | Ferrari | CL. D | 20 |
| 29 | Roger Borges | 14 | Renault 5 | CL. I | 20 |
| 34 | Borja Ponce | 18 | Seat 124 | CL. I | 17 |
| 37 | Marc Codorniu | 8 | Seat 124 | CL. I | 15 |
| 41 | Eloi Codorniu | 9 | Renault 5 | CL. I | 13 |
| 42 | David Mendez | 38 | Renault A | CL. I | 11 |
| 1 | Raul Ramirez | 29 | Renault | SN | 20 |
| 2 | Israel Moreno | 1 | P. 207 | SN | 17 |
| 3 | Eloi Benedicto | 31 | Ferrari | SN | 15 |
| 4 | Sergi Figueres | 23 | Renault | SN | 13 |
| 5 | Figueres | 27 | Fiat | SN | 11 |
| 6 | Jaume | 19 | Ferrari | SN | 10 |
| 7 | Pablo Curieses | 25 | Ferrari | SN | 9 |
| 8 | Pere Joan Mas | 36 | Ferrari | SN | 8 |
| 9 | Rafa Freire | 99 | Ferrari | SN | 7 |
| 10 | Jose Ponce | 15 | Fiat | SN | 6 |
| 12 | Joaquim Codorniu | 13 | Ferrari | SN | 5 |
| 13 | Roger Borges | 5 | Ferrari | SN | 4 |
| 21 | Pere Galimany | 3 | Lamborghini | SN | 3 |
| 33 | Carles Corzo | 6 | VW Polo | SN | 2 |
| 11 | Meritxell | 21 | Ferrari | SN. D | 20 |
| 20 | Borja Ponce | 17 | Porsche | SN. I | 20 |
| 38 | Eric Corzo | 7 | VW Polo | SN. I | 17 |
| 14 | Pau Hormigos | 11 | Lancia | WRC | |
| 25 | Oriol Codorniu | 33 | Citroen C4 | N | |
| 36 | Ferran Codorniu | 35 | Citroen C4 | N. I | |
| 40 | Ferran Mas | 10 | Citroen C4 | N. I |
Clasificaciones '09
| CLASIFICACION TOTAL INTERCLUBS '09 | ||||||||||||||||
| DORSAL | PILOTO | GRUPO | COCHE | ESCUDERIA | P | U | N | T | O | S | ||||||
| 1Ē | 2Ē | 3Ē | 4Ē | 5Ē | 6Ē | 7Ē | 8Ē | TOTAL | ||||||||
| 18 | XAVI NAVARRO | WRC | ASTON MARTIN | CAOS | 20 | 15 | 17 | 13 | 17 | 82 | ||||||
| 49 | PAU HORMIGOS | WRC | FERRARI | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 | ||||||||
| 35 | CITY | WRC | FERRARI | 17 | 13 | 15 | 45 | |||||||||
| 21 | FRANCESC GUARDIA | WRC | PEUGEOT 307 | ALOYSHOP LA LIRA | 15 | 15 | ||||||||||
| 20 | JOSEP FLORES | WRC | ASTON MARTIN | REUS SLOT | 13 | 13 | ||||||||||
| 21 | XAVI PARERA | WRC | PEUGEOT 307 | 13 | 13 | |||||||||||
| 17 | ROGER BORJAS | Infantil | CITROEN C-4 | TURBOSLOT | 20 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 143 | |||
| 12 | MARC CODORNIU | Infantil | SUBARU | TURBOSLOT | 17 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 127 | ||||
| 9 | FERRAN CODORNIU | Infantil | RENAULT CLIO | TURBOSLOT | 13 | 11 | 11 | 11 | 46 | |||||||
| 8 | PAU CODORNIU | Infantil | PEUGEOT 307 | TURBOSLOT | 15 | 13 | 13 | 41 | ||||||||
| 42 | TONI JORDA | Infantil | SUBARU | ALOYSHOP LA LIRA | 13 | 13 | ||||||||||
| 53 | MARC JORDA | Infantil | SUBARU | ALOYSHOP LA LIRA | 13 | 13 | ||||||||||
| 74 | OSCAR SERRATUSELL | Infantil | 13 | 13 | ||||||||||||
| 30 | SERGI BOSCH | Infantil | RENAULT R5 | 10 | 10 | |||||||||||
| 71 | KEVIN PONCE | Infantil | 10 | 10 | ||||||||||||
| 28 | DAVID MARTINEZ | Infantil | RENAULT ALPINE | 9 | 9 | |||||||||||
| 16 | ERIC OROZCO | Infantil | 9 | 9 | ||||||||||||
| 70 | DAVID MENDEZ | Infantil | 8 | 8 | ||||||||||||
| 1 | PERE GALIMANY | Gr-SN | FERRARI | EPSC | 17 | 20 | 17 | 13 | 67 | |||||||
| 46 | JAUME TORRES | Gr-SN | FERRARI | DREAM SLOT | 17 | 15 | 20 | 52 | ||||||||
| 47 | CRISTIAN GOMEZ | Gr-SN | NISSAN Z-350 | 20 | 20 | |||||||||||
| 22 | FRANCESC BOLUMAR | Gr-SN | VOLKSWAGEN POLO | ALOYSHOP | 20 | 20 | ||||||||||
| 43 | RAUL RAMIREZ | Gr-SN | RENAULT CLIO | EPSC | 20 | 20 | ||||||||||
| 56 | ALEX DEL VALLE | Gr-SN | FERRARI | 20 | 20 | |||||||||||
| 16 | SERGI FIGUERES | Gr-SN | FIAT | EPSC | 17 | 17 | ||||||||||
| 18 | XAVI NAVARRO | Gr-SN | 17 | 17 | ||||||||||||
| 23 | ENRIQUE MORON | Gr-SN | PEUGEOT 207 | ALOTSES | 15 | 15 | ||||||||||
| 57 | LLUIS ALUJA | Gr-SN | VW POLO | 15 | 15 | |||||||||||
| 72 | EMILI FELIX | Gr-SN | 15 | 15 | ||||||||||||
| 24 | FRAN GRACIA | Gr-SN | PEUGEOT 207 | CAN GORDEI UNLIMITED | 13 | 13 | ||||||||||
| 59 | OSCAR RAMON | Gr-SN | PEUGEOT 207 | 13 | 13 | |||||||||||
| 11 | JORDI JORDA | Gr-N | CITROEN C-4 | ALOYSHOP LA LIRA | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 143 | |||
| 4 | ISRAEL MORENO | Gr-N | CITROEN C-4 | TURBOSLOT | 20 | 17 | 17 | 15 | 17 | 20 | 15 | 20 | 141 | |||
| 26 | JOSE PONCE | Gr-N | CITROEN C-4 | TURBOSLOT | 11 | 15 | 11 | 15 | 13 | 13 | 10 | 88 | ||||
| 5 | ELOI BENEDICTO | Gr-N | CITROEN C-4 | TURBOSLOT | 13 | 10 | 10 | 11 | 15 | 13 | 72 | |||||
| 13 | QUIM CODORNIU | Gr-N | CITROEN C-4 | TURBOSLOT | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 67 | ||||
| 6 | PERE JOAN MAS | Gr-N | CITROEN C-4 | TURBOSLOT | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 15 | 62 | |||
| 25 | TONI CARRILLO | Gr-N | CITROEN C-4 | ALOYSHOP LA LIRA | 13 | 13 | 13 | 4 | 11 | 54 | ||||||
| 10 | VICTOR GARCIA | Gr-N | CITROEN C-4 | ALOYSHOP LA LIRA | 15 | 5 | 11 | 31 | ||||||||
| 52 | PABLO CURIESES | Gr-N | CITROEN C-4 | TURBOSLOT | 11 | 11 | 9 | 31 | ||||||||
| 29 | JOSEP VIDAL | Gr-N | CITROEN C-4 | ALOYSHOP LA LIRA | 6 | 9 | 8 | 23 | ||||||||
| 15 | SERGI GONZALEZ | Gr-N | CITROEN C-4 | ALOYSHOP LA LIRA | 7 | 2 | 3 | 8 | 20 | |||||||
| 16 | SERGI FIGUERES | Gr-N | CITROEN C-4 | EPSC | 20 | 20 | ||||||||||
| 41 | FRANCESC BOLUMAR | Gr-N | CITROEN C-4 | |||||||||||||