InicioCalendarioProximo RallyInscripciones

Clasificaciones '10

                         
                         
     INTERCLUBS              CLASIFICACION GENERAL                
                         
DORSAL PILOTO GRUPO COCHE ESCUDERIA TOTAL
16 SERGI FIGUERES N CITROEN EPSC 20 20 20 20 20 20 20 140
26 PONCE N CITROEN TURBOSLOT 13 10 15 15 15 15 17 100
4 ISRAEL MORENO N CITROEN TURBOSLOT 17 17 17 17 17 11 0 96
5 ELOI BENEDICTO N CITROEN TURBOSLOT 15 13 0 13 13 17 0 71
28 PERE VILAPLANA N CITROEN ALOY SHOP LA LIRA 7 15 11 0 11 9 11 64
25 TONI CARRILLO N CITROEN ALOY SHOP LA LIRA 11 11 0 0 9 13 13 57
50 XAVIER INGLES N CITROEN ALOY SHOP EL CENTRE 3 3 9 7 2 8 8 40
88 CARLES MANCHA N FORD   0 0 10 10 8 0 0 28
90 SERGI RAFOLS N CITROEN   0 0 7 6 7 0 7 27
210 DAVID MORENO N CITROEN   0 5 0 11 10 0 0 26
22 FELIX EMILI N CITROEN CAOS 8 7 0 0 0 0 9 24
63 CARLOS SANCHEZ N CITROEN CAOS 2 1 6 0 5 0 10 24
13 QUIM CODORNIU N CITROEN C4 TURBOSLOT 4 6 0 8 4 0 0 22
54 JUAN Mª PAMIES N CITROEN ALOY SHOP EL CENTRE 9 0 0 0 0 7 0 16
71 EGUREN N CITROEN TURBOSLOT 6 0 0 0 0 10 0 16
51 PERE JUAN ROMAGOSA N CITROEN ALOY SHOP EL CENTRE 0 0 5 0 0 5 6 16
76 FERRAN SANCHEZ R N CITROEN   0 0 4 0 0 6 5 15
19 JM LOPEZ N CITROEN CAOS 0 0 0 0 0 0 15 15
89 JOSEP MA GRAU N CITROEN   0 0 8 5 1 0 0 14
  XAVI MORENO N     0 8 0 0 6 0 0 14
91 CARLES ZAMORA N FORD   0 0 13 0 0 0 0 13
  ORIOL CODORNIU N CITROEN TURBOSLOT 0 4 0 9 0 0 0 13
46 JAUME TORRES N CITROEN DREAM SLOT 10 0 0 0 0 0 0 10
  FRANCESC ESTEBANEZ N     0 9 0 0 0 0 0 9
1 PERE GALIMANY N CITROEN EPSC 5 0 0 0 0 0 0 5
  JOSEP BADELL N     0 2 0 0 3 0 0 5
84 PAU VICENTE N CITROEN   0 0 3 0 0 0 0 3
62 GUILLEM PAPASEIG N CITROEN CAOS 1 0 0 0 0 0 0 1
66 JOAQUIM TORRES N CITROEN CAOS 0 0 0 0 0 0 0 0
DORSAL PILOTO GRUPO COCHE ESCUDERIA TOTAL
17 ROGER BORJAS N-INF CITROEN TURBOSLOT 20 20 20 20 20 20 20 140
64 OSCAR SERRATUSELL N-INF CITROEN CAOS 13 15 17 15 15 17 15 107
67 JORDI MIRO N-INF CITROEN CAOS 10 13 10 11 11 13 7 75
77 FERRAN SANCHEZ R N-INF CITROEN   0 11 15 0 0 15 13 54
9 FERRAN CODORNIU N-INF CITROEN TURBOSLOT 15 17 0 13 0 0 0 45
87 OSCAR GUTIERREZ N-INF CITROEN   0 0 6 9 10 9 0 34
72 JORDI MORENO N-INF XASARA   0 0 11 0 0 11 9 31
97 CLAUDIA ROMAGOSA N-INF SUBARU   0 0 8 0 0 10 8 26
103 LLUC BENEDICTO N-INF CITROEN TURBOSLOT 0 0 0 10 13 0 0 23
70 KEVIN PONCE N-INF CITROEN TURBOSLOT 11 0 0 0 0 0 11 22
78 ELOY CODORNIU N-INF CITROEN TURBOSLOT 0 9 0 0 9 0 0 18
109 JEP MARTI N-INF SUBARU   0 0 0 17 0 0 0 17
208 MARC CODORN N-INF CITROEN TURBOSLOT 0 0 0 0 17 0 0 17
34 BORJA PONCE N-INF CITROEN TURBOSLOT 0 0 0 0 0 0 17 17
95 HARRY SCOT N-INF CITROEN   0 0 13 0 0 0 0 13
200 NIL LOPEZ N-INF CIYROEN   0 0 0 0 0 0 10 10
60 HUGO PELAYO N-INF CITROEN PELAYO 9 0 0 0 0 0 0 9
93 ALEX BARNES N-INF FORD   0 0 9 0 0 0 0 9
75 CRISTIAN ZARDOYA N-INF     0 8 0 0 0 0 0 8
61 JAVIER PELAYO N-INF CITROEN PELAYO 8 0 0 0 0 0 0 8
96 RAUL SANCHEZ N-INF FORD   0 0 7 0 0 0 0 7
98 NURIA RAFOLS N-INF PEUGEOT   0 0 5 0 0 0 0 5
DORSAL PILOTO GRUPO COCHE ESCUDERIA TOTAL
3 JOSEP FIGUERES SUPER N FIAT EPSC 11 9 11 20 20 8 13 92
18 XAVIER NAVARRO SUPER N FERRARI CAOS 15 20 15 0 11 17 10 88
6 PERE JUAN SUPER N FERRARI TURBOSLOT 7 15 13 17 15 5 15 87
24 ISMAEL MERCADE SUPER N FERRARI CAOS 8 10 17 0 13 20 17 85
65 JORDI SERRATUSELL SUPER N FERRARI CAOS 10 13 10 10 17 13 11 84
52 PABLO CURIESES SUPER N FERRARI TURBOSLOT 3 17 20 13 0 15 0 68
69 OSCAR PEREZ SUPER N PEUGEOT SLOT CATALA 9 8 0 8 5 6 5 41
1 PERE GALIMANY SUPER N FERRARI EPSC 0 5 7 11 6 7 0 36
2 RAFA FREIRE SUPER N FERRARI EPSC 4 7 8 3 9 2 0 33
68 FRANCESC ESTEBANEZ SUPER N PEUGEOT ALOY SHOP EL CENTRE 5 0 0 4 0 10 9 28
34 BORJA PONCE SUPER N PORSCHE TURBOSLOT 0 0 3 5 8 9 0 25
43 RAUL SUPER N RENAULT EPSC 13 11 0 0 0 0 0 24
73 JOSEP MORENO SUPER N FERRARI   0 10 6 0 0 4 4 24
11 JORDI JORDA SUPER N FERRARI ALOY SHOP EL CENTRE 20 0 0 0 0 0 0 20
4 ISRAEL MORENO SUPER N CLIO TURBOSLOT 0 0 0 0 0 0 20 20
41 FRANCESC BOLUMAR SUPER N FERRARI ALOY SHOP 17 0 0 0 0 0 0 17
106 GUILLEM PAPASEIG SUPER N FERRARI   0 0 0 9 7 0 0 16
105 CLAUDI MARTI SUPER N SUBARU   0 0 0 15 0 0 0 15
211 DAVID LUGILDE SUPER N CLIO   0 0 0 0 0 11 0 11
207 CARLES ZAMORA SUPER N SUBARU   0 0 0 0 10 0 0 10
107 KEVIN PONCE SUPER N SUBARU   0 0 0 7 0 3 0 10
62 GUILLEM PAPASEIG SUPER N FERRARI   0 0 0 0 0 0 8 8
108 JOAQUIM TORRES SUPER N FERRARI   0 0 0 6 0 1 0 7
89 JOSEP MA GRAU SUPER N FERRARI   0 0 0 0 0 0 7 7
66 JOAQUIM TORRES SUPER N FERRARI   0 0 0 0 0 0 6 6
201 CARLES LOPEZ SUPER N FERRARI   0 0 0 0 3 0 2 5
80 JORDI MARTI SUPER N FERRARI   0 4 0 0 0 0 0 4
86 JOAQUIN PASTOR SUPER N FERRARI   0 0 4 0 0 0 0 4
202 JOSE ANTONI SUPER N FERRARI   0 0 0 0 4 0 0 4
229 JOSEP HERNANDEZ SUPER N FERRARI   0 0 0 0 0 0 3 3
94 JESUS VAZQUEZ SUPER N XSARA   0 0 2 0 0 0 0 2
200 NIL LOPEZ SUPER N FERRARI   0 0 0 0 2 0 0 2
204 OSCAR PASTOR SUPER N NISSAN   0 0 0 0 1 0 0 1
DORSAL PILOTO GRUPO COCHE ESCUDERIA TOTAL
19 JM LOPEZ WRC ASTON MARTIN CAOS 20 20 17 20 17 17 0 111
22 FELIX EMILI WRC PEUGEOT CAOS 0 0 20 15 15 15 0 65
92 XAVI PARERA WRC PEUGEOT CAOS 0 0 15 17 0 13 17 62
212 JORDI MASSANES WRC FERRARI   0 0 0 0 0 20 20 40
209 PAU HORMIGOS WRC FERRARI   0 0 0 0 20 0 0 20
DORSAL PILOTO GRUPO COCHE ESCUDERIA TOTAL
99 ANGELA ROVIRA DAMAS FORD   0 0 20 0 0 20 13 53
12 SANDRA FONTECHA DAMAS     0 0 0 0 0 0 20 20
45 TXEL RODRIGUEZ DAMAS CITROEN DREAM SLOT 20 0 0 0 0 0 0 20
230 ROSER PIFERRER DAMAS     0 0 0 0 0 0 17 17
220 LOURDES CALDERON DAMAS     0 0 0 0 0 0 15 15
218 LAURA CAUSIN DAMAS     0 0 0 0 0 0 11 11

                     
                     
  GENERAL CAMPEONATO SOCIAL          
                     
Pilot Dorsal Cotxe Grup TOTAL
Sergi Figueres 26 Lancia CL 17 15 20 20 17 20 109
Figueres 28 Ferrari CL 15 20 17 17 13 15 97
Israel Moreno 2 Porsche CL 20 7 9 9 20 17 82
Eloi Benedicto 32 Lancia CL 13 13 13 11 15 11 76
Jose Ponce 16 Porsche CL 10 17 11 13 11 10 72
Rafa Freire 98 Ferrari CL 11 0 15 15 9 0 50
Pere Joan Mas 37 Renault 5 CL 8 11 8 10 10 0 47
Joaquim Codorniu 12 Lancia CL 3 9 6 6 7 0 31
Pere Galimany 4 Fiat CL 5 3 7 8 8 0 31
Oriol Codorniu 34 Renault 5 CL 2 5 5 7 0 0 19
Fer eguren 123 bmw m1 CL 0 0 0 0 0 13 13
Raul Ramirez 30 Lancia CL 9 0 0 0 0 0 9
Pablo Curieses 24 Seat 1430 CL 7 0 0 0 0 0 7
Jaume 20 Lancia CL 6 0 0 0 0 0 6
Pau Hormigos 42 Fiat Abarth CL 4 0 0 0 0 0 4
Pau Hormigos 11 Fiat Abarth CL 1 0 0 0 0 0 1
Pilot Dorsal Cotxe Grup TOTAL
Meritxell 22 Ferrari CL. D 20 0 0 0 0 0 20
Pilot Dorsal Cotxe Grup