
Clasificaciones
INTERCLUBS '12
| SN-GT | |||||||||||||||
| POS | DORSAL | PILOTO | GRUPO | COCHE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | TOTALES |
| 1 | 54 | PERE JOAN MAS | SN - GT | PORSCHE 997 | 20 | 20 | |||||||||
| 2 | 46 | ELOI BENEDICTO | SN - GT | PORSCHE 997 | 17 | 17 | |||||||||
| 3 | 18 | ROGER BORJAS | SN - GT | PORSCHE 997 | 15 | 15 | |||||||||
| 4 | 19 | RAUL ALOY | SN - GT | PORSCHE 997 | 13 | 13 | |||||||||
| 5 | 1 | CARLOS LOPEZ | SN - GT | PORSCHE | 11 | 11 | |||||||||
| 7 | 38 | XAVI PARERA | SN - GT | PORSCHE 997 | 10 | 10 | |||||||||
| 8 | 2 | NIL LOPEZ | SN - GT | PORSCHE 997 | 9 | 9 | |||||||||
| 9 | 7 | JOSEP Mª GRAU | SN - GT | PORSCHE 997 | 8 | 8 | |||||||||
| SN-RALLY | |||||||||||||||
| POS | DORSAL | PILOTO | GRUPO | COCHE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | TOTALES |
| 1 | 58 | JORDI FIGUERAS | SN - RALLY | SUBARU | 20 | 20 | |||||||||
| 2 | 43 | EMILIO JIMENEZ | SN - RALLY | SUBARU | 17 | 17 | |||||||||
| 3 | 8 | ROBERT VALLES | SN - RALLY | SUBARU | 15 | 15 | |||||||||
| 4 | 45 | ISRAEL MORENO | SN - RALLY | FIAT | 13 | 13 | |||||||||
| 5 | 14 | DOMINGO REYES | SN - RALLY | SUBARU | 11 | 11 | |||||||||
| 6 | 37 | CARLOS SANCHEZ | SN - RALLY | SUBARU | 10 | 10 | |||||||||
| 7 | 9 | BORJA PONCE | SN - RALLY | SUBARU | 9 | 9 | |||||||||
| 8 | 12 | SANTI JIMENEZ | SN - RALLY | FIAT | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 42 | PERE PORTA ESCUDER | SN - RALLY | FIAT | 7 | 7 | |||||||||
| N + N VETERANOS | |||||||||||||||
| POS | DORSAL | PILOTO | GRUPO | COCHE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | TOTALES |
| 1 | 48 | CARLES TURON | N-VETERANOS | CITROËN C4 | 20 | 20 | |||||||||
| 2 | 55 | XAVI NAVARRO | N-VETERANOS | CITROËN C4 | 17 | 17 | |||||||||
| 3 | 31 | PERE VILAPLANA | N-VETERANOS | CITROËN C4 | 15 | 15 | |||||||||
| 4 | 11 | JOSE PONCE | N | SUBARU | 13 | 13 | |||||||||
| 5 | 4 | J.M. LOPEZ | N-VETERANOS | SUBARU | 11 | 11 | |||||||||
| 6 | 32 | TONI CARRILLO | N-VETERANOS | CITROËN C4 | 10 | 10 | |||||||||
| 7 | 56 | EMILI FELIX | N | SUBARU | 9 | 9 | |||||||||
| 8 | 6 | SERGI RAFOLS | N | CITROËN C4 | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 57 | RAFA FREIRE | N | CITROËN C4 | 7 | 7 | |||||||||
| 10 | 52 | JORDI SERRATUSELL | N-VETERANOS | SUBARU | 6 | 6 | |||||||||
| 11 | 13 | SERGI BOSCH | N | CITROËN C4 | 5 | 5 | |||||||||
| 12 | 39 | EMILIO PAREDES | N | CITROËN C4 | 4 | 4 | |||||||||
| 13 | 40 | QUIM CODORNIU | N-VETERANOS | CITROËN C4 | 3 | 3 | |||||||||
| 14 | 36 | XAVIER INGLES | N-VETERANOS | CITROËN C4 | 2 | 2 | |||||||||
| 15 | 53 | PEDRO PIZARRO | N-VETERANOS | SUBARU | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | 47 | PERE GALIMANY | N-VETERANOS | CITROËN C4 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | 34 | PERE JOAN ROMAGOSA | N-VETERANOS | CITROËN C4 | 0 | 0 | |||||||||
| DAMAS | |||||||||||||||
| POS | DORSAL | PILOTO | GRUPO | COCHE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | TOTALES |
| 1 | 51 | LOURDES CALDERON | DAMAS | CITROËN C4 | 20 | 20 | |||||||||
| 2 | 33 | ANGELA ROVIRA | DAMAS | CITROËN C4 | 17 | 17 | |||||||||
| INFANTIL | |||||||||||||||
| POS | DORSAL | PILOTO | GRUPO | COCHE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | TOTALES |
| 1 | 50 | OSCAR SERRATUSELL | INFANTIL | SUBARU | 20 | 20 | |||||||||
| 2 | 10 | KEVIN PONCE | INFANTIL | SUBARU | 17 | 17 | |||||||||
| 3 | 35 | JORDI MIRO | INFANTIL | CITROËN C4 | 15 | 15 | |||||||||
| 4 | 5 | J.M. LOPEZ JR. | INFANTIL | CITROËN C4 | 13 | 13 | |||||||||
| 5 | 49 | MARINA SERRATUSELL | INFANTIL | CITROËN C4 | 11 | 11 | |||||||||
| 6 | 41 | ELOI CODORNIU | INFANTIL | CITROËN C4 | 10 | 10 | |||||||||
| 7 | 44 | IBAI UROZ | INFANTIL | CITROËN C4 | 9 | 9 | |||||||||
| N VETERANOS | |||||||||||||||
| POS | DORSAL | PILOTO | GRUPO | COCHE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | TOTALES |
| 1 | 48 | CARLES TURON | N-VETERANOS | CITROËN C4 | 20 | 20 | |||||||||
| 2 | 55 | XAVI NAVARRO | N-VETERANOS | CITROËN C4 | 17 | 17 | |||||||||
| 3 | 31 | PERE VILAPLANA | N-VETERANOS | CITROËN C4 | 15 | 15 | |||||||||
| 4 | 4 | J.M. LOPEZ | N-VETERANOS | SUBARU | 11 | 11 | |||||||||
| 5 | 32 | TONI CARRILLO | N-VETERANOS | CITROËN C4 | 10 | 10 | |||||||||
| 6 | 52 | JORDI SERRATUSELL | N-VETERANOS | SUBARU | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 40 | QUIM CODORNIU | N-VETERANOS | CITROËN C4 | 3 | 3 | |||||||||
| 8 | 36 | XAVIER INGLES | N-VETERANOS | CITROËN C4 | 2 | 2 | |||||||||
| 9 | 53 | PEDRO PIZARRO | N-VETERANOS | SUBARU | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | 47 | PERE GALIMANY | N-VETERANOS | CITROËN C4 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | 34 | PERE JOAN ROMAGOSA | N-VETERANOS | CITROËN C4 | 0 | 0 |
Clasificaciones
CLASICOS '12
| GR.1 | |||||||||
| POS | DORSAL | PILOTO | GRUPO | COCHE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL |
| 1 | 13 | ELOI BENEDICTO | GR.1 | FIAT 1000 TC | 20 | 20 | |||
| 2 | 34 | CARLOS LOPEZ | GR.1 | FIAT 1000 TC | 17 | 17 | |||
| 3 | 29 | PERE JOAN MAS | GR.1 | FIAT 1000 TC | 15 | 15 | |||
| 4 | 32 | JOSEP FIGUERAS | GR.1 | SEAT PANDA | 11 | 11 | |||
| 5 | 19 | ROGER BORJAS | GR.1 | SEAT 850 | 10 | 10 | |||
| 6 | 21 | JOSE PONCE | GR.1 | FIAT 1000 TC | 9 | 9 | |||
| 7 | 36 | RAFA FREIRE | GR.1 | FIAT 1000 TC | 8 | 8 | |||
| 8 | 38 | RAUL SANCHEZ | GR.1 | FIAT 1000 TC | 7 | 7 | |||
| 9 | 11 | ISRAEL MORENO | GR.1 | FIAT 1000 TC | 6 | 6 | |||
| 10 | 30 | PERE GALIMANY | GR.1 | FIAT 1000 TC | 5 | 5 | |||
| 11 | 26 | PEDRO PIZARRO | GR.1 | FIAT 1000 TC | 4 | 4 | |||
| 12 | 15 | QUIM CODORNIU | GR.1 | RENAULT 8 | 3 | 3 | |||
| 13 | 17 | SERGI BOSCH | GR.1 | FIAT 1000 TC | 2 | 2 | |||
| 14 | 7 | XAVIER INGLES | GR.1 | SEAT PANDA | 1 | 1 | |||
| 15 | 9 | PERE VILAPLANA | GR.1 | FIAT 1000 TC | 0 | 0 | |||
| 16 | 3 | JORDI MIRO | GR.1 | FIAT 600 TC | 0 | 0 | |||
| 17 | 23 | KEVIN PONCE | GR.1 | SEAT 850 | 0 | 0 | |||
| 18 | 40 | QUIM TORRES | GR.1 | FIAT 1000 TC | 0 | 0 | |||
| GR.2 | |||||||||
| POS | DORSAL | PILOTO | GRUPO | COCHE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL |
| 1 | 37 | RAFA FREIRE | GR.2 | FIAT 131 | 20 | 20 | |||
| 2 | 12 | ISRAEL MORENO | GR.2 | FIAT 131 | 17 | 17 | |||
| 3 | 14 | ELOI BENEDICTO | GR.2 | FIAT 131 | 15 | 15 | |||
| 4 | 22 | JOSE PONCE | GR.2 | FIAT 131 | 13 | 13 | |||
| 5 | 18 | SERGI BOSCH | GR.2 | FIAT 131 | 11 | 11 | |||
| 6 | 10 | PERE VILAPLANA | GR.2 | FIAT 131 | 10 | 10 | |||
| 7 | 42 | PERE JOAN MAS | GR.2 | RENAULT 5 TURBO | 9 | 9 | |||
| 8 | 16 | QUIM CODORNIU | GR.2 | RENAULT ALPINE | 8 | 8 | |||
| 9 | 25 | PEDRO PIZARRO | GR.2 | FIAT 131 | 7 | 7 | |||
| 10 | 8 | XAVIER INGLES | GR.2 | RENAULT ALPINE | 6 | 6 | |||
| 11 | 24 | KEVIN PONCE | GR.2 | RENAULT | 5 | 5 | |||
| 12 | 4 | JORDI MIRO | GR.2 | FIAT 131 | 4 | 4 | |||
| 13 | 41 | QUIM TORRES | GR.2 | FIAT 131 | 3 | 3 | |||
| GR.5 | |||||||||
| POS | DORSAL | PILOTO | GRUPO | COCHE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL |
| 1 | 33 | JOSEP FIGUERAS | GR.5 | PORSCHE 911 | 20 | 20 | |||
| 2 | 39 | RAUL SANCHEZ | GR.5 | PORSCHE 911 | 17 | 17 | |||
| 3 | 31 | PERE GALIMANY | GR.5 | PORSCHE 911 | 15 | 15 | |||
| 4 | 20 | ROGER BORJAS | GR.5 | PORSCHE 911 | 11 | 11 | |||
| 5 | 35 | CARLOS LOPEZ | GR.5 | PORSCHE 911 | 10 | 10 |